BRASS JAR PRODUCTIONS - SHOWS ON SALE



Drunk Shakespeare in Houston

The Emerald Theatre in Houston, TX
412 Travis St

June 23, 2027 7:00pm
June 24, 2027 7:00pm
June 25, 2027 7:00pm
June 25, 2027 9:00pm
June 26, 2027 5:00pm
June 26, 2027 7:00pm
June 26, 2027 9:00pm
June 27, 2027 5:00pm
June 30, 2027 7:00pm
July 1, 2027 7:00pm
July 2, 2027 7:00pm
July 2, 2027 9:00pm
July 3, 2027 5:00pm
July 3, 2027 7:00pm
July 3, 2027 9:00pm
July 7, 2027 7:00pm
July 8, 2027 7:00pm
July 9, 2027 7:00pm
July 9, 2027 9:00pm
July 10, 2027 5:00pm
July 10, 2027 7:00pm
July 10, 2027 9:00pm
July 11, 2027 5:00pm
July 14, 2027 7:00pm
July 15, 2027 7:00pm
July 16, 2027 7:00pm
July 16, 2027 9:00pm
July 17, 2027 5:00pm
July 17, 2027 7:00pm
July 17, 2027 9:00pm
July 18, 2027 5:00pm
July 21, 2027 7:00pm
July 22, 2027 7:00pm
July 23, 2027 7:00pm
July 23, 2027 9:00pm
July 24, 2027 5:00pm
July 24, 2027 7:00pm
July 24, 2027 9:00pm
July 25, 2027 5:00pm
July 29, 2027 7:00pm
July 30, 2027 7:00pm
July 30, 2027 9:00pm
July 31, 2027 5:00pm
July 31, 2027 7:00pm
July 31, 2027 9:00pm
August 1, 2027 5:00pm
August 4, 2027 7:00pm
August 5, 2027 7:00pm
August 6, 2027 7:00pm
August 6, 2027 9:00pm
August 7, 2027 5:00pm
August 7, 2027 7:00pm
August 7, 2027 9:00pm
August 8, 2027 5:00pm
August 11, 2027 7:00pm
August 12, 2027 7:00pm
August 13, 2027 7:00pm
August 13, 2027 9:00pm
August 14, 2027 5:00pm
August 14, 2027 7:00pm
August 14, 2027 9:00pm
August 15, 2027 5:00pm
August 18, 2027 7:00pm
August 19, 2027 7:00pm
August 20, 2027 7:00pm
August 20, 2027 9:00pm
August 21, 2027 5:00pm
August 21, 2027 7:00pm
August 21, 2027 9:00pm
August 22, 2027 5:00pm
August 25, 2027 7:00pm
August 26, 2027 7:00pm
August 27, 2027 7:00pm
August 27, 2027 9:00pm
August 28, 2027 5:00pm
August 28, 2027 7:00pm
August 28, 2027 9:00pm
August 29, 2027 5:00pm
September 2, 2027 7:00pm
September 3, 2027 7:00pm
September 3, 2027 9:00pm
September 4, 2027 5:00pm
September 4, 2027 7:00pm
September 4, 2027 9:00pm
September 5, 2027 5:00pm
September 5, 2027 7:00pm
September 9, 2027 7:00pm
September 10, 2027 7:00pm
September 10, 2027 9:00pm
September 11, 2027 5:00pm
September 11, 2027 7:00pm
September 11, 2027 9:00pm

Drunk Shakespeare in Phoenix

The Rose Theatre in Phoenix, AZ
455 N 3rd St (Suite #1010). Note our main entrance is located off of N. 3rd Street.

July 15, 2027 7:00pm
July 16, 2027 7:00pm
July 16, 2027 9:00pm
July 17, 2027 5:00pm
July 17, 2027 7:00pm
July 17, 2027 9:00pm
July 21, 2027 7:00pm
July 22, 2027 7:00pm
July 23, 2027 7:00pm
July 23, 2027 9:00pm
July 24, 2027 5:00pm
July 24, 2027 7:00pm
July 24, 2027 9:00pm
July 25, 2027 7:00pm
July 28, 2027 7:00pm
July 29, 2027 7:00pm
July 30, 2027 7:00pm
July 30, 2027 9:00pm
July 31, 2027 5:00pm
July 31, 2027 7:00pm
July 31, 2027 9:00pm
August 1, 2027 7:00pm
August 4, 2027 7:00pm
August 5, 2027 7:00pm
August 6, 2027 7:00pm
August 6, 2027 9:00pm
August 7, 2027 5:00pm
August 7, 2027 7:00pm
August 7, 2027 9:00pm
August 8, 2027 7:00pm
August 11, 2027 7:00pm
August 12, 2027 7:00pm
August 13, 2027 7:00pm
August 13, 2027 9:00pm
August 14, 2027 5:00pm
August 14, 2027 7:00pm
August 14, 2027 9:00pm
August 15, 2027 7:00pm
August 18, 2027 7:00pm
August 19, 2027 7:00pm
August 20, 2027 7:00pm
August 20, 2027 9:00pm
August 21, 2027 5:00pm
August 21, 2027 7:00pm
August 21, 2027 9:00pm
August 22, 2027 7:00pm
August 26, 2027 7:00pm
August 27, 2027 7:00pm
August 27, 2027 9:00pm
August 28, 2027 5:00pm
August 28, 2027 7:00pm
August 28, 2027 9:00pm
August 29, 2027 7:00pm
September 2, 2027 7:00pm
September 3, 2027 7:00pm
September 3, 2027 9:00pm
September 4, 2027 5:00pm
September 4, 2027 7:00pm
September 4, 2027 9:00pm
September 5, 2027 5:00pm
September 5, 2027 7:00pm
September 6, 2027 7:00pm
September 9, 2027 7:00pm
September 10, 2027 7:00pm
September 10, 2027 9:00pm
September 11, 2027 5:00pm
September 11, 2027 7:00pm
September 11, 2027 9:00pm

Drunk Hamlet in New York

The Ruby Theatre in New York
35 West 39th St (near 6th Ave)

June 10, 2027 7:00pm
June 11, 2027 7:00pm
June 11, 2027 9:00pm
June 12, 2027 5:00pm
June 12, 2027 7:00pm
June 12, 2027 9:00pm
June 14, 2027 7:00pm
June 16, 2027 7:00pm
June 17, 2027 7:00pm
June 18, 2027 7:00pm
June 18, 2027 9:00pm
June 19, 2027 5:00pm
June 19, 2027 7:00pm
June 19, 2027 9:00pm
June 20, 2027 7:00pm
June 21, 2027 7:00pm
June 23, 2027 7:00pm
June 24, 2027 7:00pm
June 25, 2027 7:00pm
June 25, 2027 9:00pm
June 26, 2027 5:00pm
June 26, 2027 7:00pm
June 26, 2027 9:00pm
June 27, 2027 7:00pm
June 28, 2027 7:00pm
June 30, 2027 7:00pm
July 1, 2027 7:00pm
July 2, 2027 7:00pm
July 2, 2027 9:00pm
July 3, 2027 5:00pm
July 3, 2027 7:00pm
July 3, 2027 9:00pm
July 5, 2027 7:00pm
July 7, 2027 7:00pm
July 8, 2027 7:00pm
July 9, 2027 7:00pm
July 9, 2027 9:00pm
July 10, 2027 5:00pm
July 10, 2027 7:00pm
July 10, 2027 9:00pm
July 11, 2027 7:00pm
July 12, 2027 7:00pm
July 14, 2027 7:00pm
July 15, 2027 7:00pm
July 16, 2027 7:00pm
July 16, 2027 9:00pm
July 17, 2027 5:00pm
July 17, 2027 7:00pm
July 17, 2027 9:00pm
July 18, 2027 7:00pm
July 19, 2027 7:00pm
July 21, 2027 7:00pm
July 22, 2027 7:00pm
July 23, 2027 7:00pm
July 23, 2027 9:00pm
July 24, 2027 5:00pm
July 24, 2027 7:00pm
July 24, 2027 9:00pm
July 25, 2027 7:00pm
July 26, 2027 7:00pm
July 28, 2027 7:00pm
July 29, 2027 7:00pm
July 30, 2027 7:00pm
July 30, 2027 9:00pm
July 31, 2027 5:00pm
July 31, 2027 7:00pm
July 31, 2027 9:00pm
August 1, 2027 7:00pm
August 2, 2027 7:00pm
August 4, 2027 7:00pm
August 5, 2027 7:00pm
August 6, 2027 7:00pm
August 6, 2027 9:00pm
August 7, 2027 5:00pm
August 7, 2027 7:00pm
August 7, 2027 9:00pm
August 8, 2027 7:00pm
August 9, 2027 7:00pm
August 11, 2027 7:00pm
August 12, 2027 7:00pm
August 13, 2027 7:00pm
August 13, 2027 9:00pm
August 14, 2027 5:00pm
August 14, 2027 7:00pm
August 14, 2027 9:00pm
August 15, 2027 7:00pm
August 16, 2027 7:00pm
August 18, 2027 7:00pm
August 19, 2027 7:00pm
August 20, 2027 7:00pm
August 20, 2027 9:00pm
August 21, 2027 5:00pm
August 21, 2027 7:00pm
August 21, 2027 9:00pm
August 22, 2027 7:00pm
August 23, 2027 7:00pm
August 25, 2027 7:00pm
August 26, 2027 7:00pm
August 27, 2027 7:00pm
August 27, 2027 9:00pm
August 28, 2027 5:00pm
August 28, 2027 7:00pm
August 28, 2027 9:00pm
August 29, 2027 7:00pm
August 30, 2027 7:00pm
September 1, 2027 7:00pm
September 2, 2027 7:00pm
September 3, 2027 7:00pm
September 3, 2027 9:00pm
September 4, 2027 5:00pm
September 4, 2027 7:00pm
September 4, 2027 9:00pm
September 5, 2027 7:00pm
September 5, 2027 9:00pm
September 6, 2027 7:00pm
September 6, 2027 9:00pm
September 9, 2027 7:00pm
September 10, 2027 7:00pm
September 10, 2027 9:00pm
September 11, 2027 5:00pm
September 11, 2027 7:00pm
September 11, 2027 9:00pm

Drunk Romeo & Juliet in Chicago

The Lion Theatre in Chicago
182 N Wabash Ave

January 7, 2027 7:00pm
January 8, 2027 7:00pm
January 8, 2027 9:00pm
January 9, 2027 5:00pm
January 9, 2027 7:00pm
January 9, 2027 9:00pm
January 10, 2027 5:00pm
January 13, 2027 7:00pm
January 14, 2027 7:00pm
January 15, 2027 7:00pm
January 15, 2027 9:00pm
January 16, 2027 5:00pm
January 16, 2027 7:00pm
January 16, 2027 9:00pm
January 17, 2027 5:00pm
January 20, 2027 7:00pm
January 21, 2027 7:00pm
January 22, 2027 7:00pm
January 22, 2027 9:00pm
January 23, 2027 5:00pm
January 23, 2027 7:00pm
January 23, 2027 9:00pm
January 24, 2027 5:00pm
January 27, 2027 7:00pm
January 28, 2027 7:00pm
January 29, 2027 7:00pm
January 29, 2027 9:00pm
January 30, 2027 3:00pm
January 30, 2027 5:00pm
January 30, 2027 7:00pm
January 30, 2027 9:00pm
January 31, 2027 5:00pm
February 3, 2027 7:00pm
February 4, 2027 7:00pm
February 5, 2027 7:00pm
February 5, 2027 9:00pm
February 6, 2027 3:00pm
February 6, 2027 5:00pm
February 6, 2027 7:00pm
February 6, 2027 9:00pm
February 7, 2027 5:00pm
February 7, 2027 7:00pm
February 8, 2027 7:00pm
February 9, 2027 7:00pm
February 10, 2027 7:00pm
February 11, 2027 7:00pm
February 11, 2027 9:00pm
February 12, 2027 5:00pm
February 12, 2027 7:00pm
February 12, 2027 9:00pm
February 13, 2027 3:00pm
February 13, 2027 5:00pm
February 13, 2027 7:00pm
February 13, 2027 9:00pm
February 14, 2027 3:00pm
February 14, 2027 5:00pm
February 14, 2027 7:00pm
February 15, 2027 7:00pm
February 16, 2027 7:00pm
February 17, 2027 7:00pm
February 18, 2027 7:00pm
February 19, 2027 5:00pm
February 19, 2027 7:00pm
February 19, 2027 9:00pm
February 20, 2027 3:00pm
February 20, 2027 5:00pm
February 20, 2027 7:00pm
February 20, 2027 9:00pm
February 21, 2027 5:00pm
February 21, 2027 7:00pm
February 22, 2027 7:00pm
February 24, 2027 7:00pm
February 25, 2027 7:00pm
February 26, 2027 7:00pm
February 26, 2027 9:00pm
February 27, 2027 5:00pm
February 27, 2027 7:00pm
February 27, 2027 9:00pm
February 28, 2027 5:00pm
March 1, 2027 7:00pm
March 3, 2027 7:00pm
March 4, 2027 7:00pm
March 5, 2027 7:00pm
March 5, 2027 9:00pm
March 6, 2027 5:00pm
March 6, 2027 7:00pm
March 6, 2027 9:00pm
March 7, 2027 5:00pm
March 8, 2027 7:00pm
March 10, 2027 7:00pm
March 11, 2027 7:00pm
March 12, 2027 7:00pm
March 12, 2027 9:00pm
March 13, 2027 5:00pm
March 13, 2027 7:00pm
March 13, 2027 9:00pm
March 14, 2027 5:00pm
March 15, 2027 7:00pm
March 17, 2027 7:00pm
March 18, 2027 7:00pm
March 19, 2027 7:00pm
March 19, 2027 9:00pm
March 20, 2027 5:00pm
March 20, 2027 7:00pm
March 20, 2027 9:00pm
March 21, 2027 5:00pm
March 22, 2027 7:00pm
March 24, 2027 7:00pm
March 25, 2027 7:00pm
March 26, 2027 7:00pm
March 26, 2027 9:00pm
March 27, 2027 5:00pm
March 27, 2027 7:00pm
March 27, 2027 9:00pm
March 28, 2027 5:00pm
March 29, 2027 7:00pm
March 31, 2027 7:00pm
April 1, 2027 7:00pm
April 2, 2027 7:00pm
April 2, 2027 9:00pm
April 3, 2027 5:00pm
April 3, 2027 7:00pm
April 3, 2027 9:00pm
April 4, 2027 5:00pm
April 5, 2027 7:00pm
April 7, 2027 7:00pm
April 8, 2027 7:00pm
April 9, 2027 7:00pm
April 9, 2027 9:00pm
April 10, 2027 5:00pm
April 10, 2027 7:00pm
April 10, 2027 9:00pm
April 11, 2027 5:00pm
April 12, 2027 7:00pm
April 14, 2027 7:00pm
April 15, 2027 7:00pm
April 16, 2027 7:00pm
April 16, 2027 9:00pm
April 17, 2027 5:00pm
April 17, 2027 7:00pm
April 17, 2027 9:00pm
April 18, 2027 5:00pm
April 19, 2027 7:00pm
April 21, 2027 7:00pm
April 22, 2027 7:00pm
April 23, 2027 7:00pm
April 23, 2027 9:00pm
April 24, 2027 5:00pm
April 24, 2027 7:00pm
April 24, 2027 9:00pm
April 25, 2027 5:00pm
April 26, 2027 7:00pm
April 28, 2027 7:00pm
April 29, 2027 7:00pm
April 30, 2027 7:00pm
April 30, 2027 9:00pm
May 1, 2027 5:00pm
May 1, 2027 7:00pm
May 1, 2027 9:00pm
May 2, 2027 5:00pm
May 3, 2027 7:00pm
May 5, 2027 7:00pm
May 6, 2027 7:00pm
May 7, 2027 7:00pm
May 7, 2027 9:00pm
May 8, 2027 5:00pm
May 8, 2027 7:00pm
May 8, 2027 9:00pm
May 9, 2027 5:00pm
May 10, 2027 7:00pm
May 12, 2027 7:00pm
May 13, 2027 7:00pm
May 14, 2027 7:00pm
May 14, 2027 9:00pm
May 15, 2027 5:00pm
May 15, 2027 7:00pm
May 15, 2027 9:00pm
May 16, 2027 5:00pm
May 17, 2027 7:00pm
May 19, 2027 7:00pm
May 20, 2027 7:00pm
May 21, 2027 7:00pm
May 21, 2027 9:00pm
May 22, 2027 5:00pm
May 22, 2027 7:00pm
May 22, 2027 9:00pm
May 23, 2027 5:00pm
May 27, 2027 7:00pm
May 28, 2027 7:00pm
May 28, 2027 9:00pm
May 29, 2027 5:00pm
May 29, 2027 7:00pm
May 29, 2027 9:00pm
May 30, 2027 5:00pm
May 31, 2027 7:00pm
June 3, 2027 7:00pm
June 4, 2027 7:00pm
June 4, 2027 9:00pm
June 5, 2027 5:00pm
June 5, 2027 7:00pm
June 5, 2027 9:00pm
June 6, 2027 5:00pm
June 10, 2027 7:00pm
June 11, 2027 7:00pm
June 11, 2027 9:00pm
June 12, 2027 5:00pm
June 12, 2027 7:00pm
June 12, 2027 9:00pm

Drunk Romeo & Juliet in DC

The Sage Theatre in Washington, DC
1100 13th St NW, off L St

January 7, 2027 7:00pm
January 8, 2027 7:00pm
January 8, 2027 9:00pm
January 9, 2027 5:00pm
January 9, 2027 7:00pm
January 9, 2027 9:00pm
January 10, 2027 5:00pm
January 13, 2027 7:00pm
January 14, 2027 7:00pm
January 15, 2027 7:00pm
January 15, 2027 9:00pm
January 16, 2027 5:00pm
January 16, 2027 7:00pm
January 16, 2027 9:00pm
January 17, 2027 5:00pm
January 20, 2027 7:00pm
January 21, 2027 7:00pm
January 22, 2027 7:00pm
January 22, 2027 9:00pm
January 23, 2027 5:00pm
January 23, 2027 7:00pm
January 23, 2027 9:00pm
January 24, 2027 5:00pm
January 27, 2027 7:00pm
January 28, 2027 7:00pm
January 29, 2027 7:00pm
January 29, 2027 9:00pm
January 30, 2027 5:00pm
January 30, 2027 7:00pm
January 30, 2027 9:00pm
January 31, 2027 5:00pm
February 3, 2027 7:00pm
February 4, 2027 7:00pm
February 5, 2027 7:00pm
February 5, 2027 9:00pm
February 6, 2027 5:00pm
February 6, 2027 7:00pm
February 6, 2027 9:00pm
February 7, 2027 5:00pm
February 10, 2027 7:00pm
February 11, 2027 7:00pm
February 12, 2027 5:00pm
February 12, 2027 7:00pm
February 12, 2027 9:00pm
February 13, 2027 3:00pm
February 13, 2027 5:00pm
February 13, 2027 7:00pm
February 13, 2027 9:00pm
February 14, 2027 3:00pm
February 14, 2027 5:00pm
February 14, 2027 7:00pm
February 15, 2027 7:00pm
February 17, 2027 7:00pm
February 18, 2027 7:00pm
February 19, 2027 5:00pm
February 19, 2027 7:00pm
February 19, 2027 9:00pm
February 20, 2027 3:00pm
February 20, 2027 5:00pm
February 20, 2027 7:00pm
February 20, 2027 9:00pm
February 21, 2027 5:00pm
February 21, 2027 7:00pm
February 24, 2027 7:00pm
February 25, 2027 7:00pm
February 26, 2027 7:00pm
February 26, 2027 9:00pm
February 27, 2027 5:00pm
February 27, 2027 7:00pm
February 27, 2027 9:00pm
February 28, 2027 5:00pm
March 3, 2027 7:00pm
March 4, 2027 7:00pm
March 5, 2027 7:00pm
March 5, 2027 9:00pm
March 6, 2027 5:00pm
March 6, 2027 7:00pm
March 6, 2027 9:00pm
March 7, 2027 5:00pm
March 10, 2027 7:00pm
March 11, 2027 7:00pm
March 12, 2027 7:00pm
March 12, 2027 9:00pm
March 13, 2027 5:00pm
March 13, 2027 7:00pm
March 13, 2027 9:00pm
March 14, 2027 5:00pm
March 17, 2027 7:00pm
March 18, 2027 7:00pm
March 19, 2027 7:00pm
March 19, 2027 9:00pm
March 20, 2027 5:00pm
March 20, 2027 7:00pm
March 20, 2027 9:00pm
March 21, 2027 5:00pm
March 24, 2027 7:00pm
March 25, 2027 7:00pm
March 26, 2027 7:00pm
March 26, 2027 9:00pm
March 27, 2027 5:00pm
March 27, 2027 7:00pm
March 27, 2027 9:00pm
March 28, 2027 5:00pm
March 31, 2027 7:00pm
April 1, 2027 7:00pm
April 2, 2027 7:00pm
April 2, 2027 9:00pm
April 3, 2027 5:00pm
April 3, 2027 7:00pm
April 3, 2027 9:00pm
April 4, 2027 5:00pm
April 7, 2027 7:00pm
April 8, 2027 7:00pm
April 9, 2027 7:00pm
April 9, 2027 9:00pm
April 10, 2027 5:00pm
April 10, 2027 7:00pm
April 10, 2027 9:00pm
April 11, 2027 5:00pm
April 14, 2027 7:00pm
April 15, 2027 7:00pm
April 16, 2027 7:00pm
April 16, 2027 9:00pm
April 17, 2027 5:00pm
April 17, 2027 7:00pm
April 17, 2027 9:00pm
April 18, 2027 5:00pm
April 21, 2027 7:00pm
April 22, 2027 7:00pm
April 23, 2027 7:00pm
April 23, 2027 9:00pm
April 24, 2027 5:00pm
April 24, 2027 7:00pm
April 24, 2027 9:00pm
April 25, 2027 5:00pm
April 29, 2027 7:00pm
April 30, 2027 7:00pm
April 30, 2027 9:00pm
May 1, 2027 5:00pm
May 1, 2027 7:00pm
May 1, 2027 9:00pm
May 2, 2027 5:00pm
May 6, 2027 7:00pm
May 7, 2027 7:00pm
May 7, 2027 9:00pm
May 8, 2027 5:00pm
May 8, 2027 7:00pm
May 8, 2027 9:00pm
May 9, 2027 5:00pm
May 13, 2027 7:00pm
May 14, 2027 7:00pm
May 14, 2027 9:00pm
May 15, 2027 5:00pm
May 15, 2027 7:00pm
May 15, 2027 9:00pm

Drunk Romeo & Juliet in Houston

The Emerald Theatre in Houston, TX
412 Travis St

January 7, 2027 7:00pm
January 8, 2027 7:00pm
January 8, 2027 9:00pm
January 9, 2027 5:00pm
January 9, 2027 7:00pm
January 9, 2027 9:00pm
January 10, 2027 5:00pm
January 14, 2027 7:00pm
January 15, 2027 7:00pm
January 15, 2027 9:00pm
January 16, 2027 5:00pm
January 16, 2027 7:00pm
January 16, 2027 9:00pm
January 17, 2027 5:00pm
January 21, 2027 7:00pm
January 22, 2027 7:00pm
January 22, 2027 9:00pm
January 23, 2027 5:00pm
January 23, 2027 7:00pm
January 23, 2027 9:00pm
January 24, 2027 5:00pm
January 28, 2027 7:00pm
January 29, 2027 7:00pm
January 29, 2027 9:00pm
January 30, 2027 5:00pm
January 30, 2027 7:00pm
January 30, 2027 9:00pm
January 31, 2027 5:00pm
February 4, 2027 7:00pm
February 5, 2027 7:00pm
February 5, 2027 9:00pm
February 6, 2027 5:00pm
February 6, 2027 7:00pm
February 6, 2027 9:00pm
February 7, 2027 5:00pm
February 10, 2027 7:00pm
February 11, 2027 7:00pm
February 12, 2027 5:00pm
February 12, 2027 7:00pm
February 12, 2027 9:00pm
February 13, 2027 3:00pm
February 13, 2027 5:00pm
February 13, 2027 7:00pm
February 13, 2027 9:00pm
February 14, 2027 5:00pm
February 14, 2027 7:00pm
February 17, 2027 7:00pm
February 18, 2027 7:00pm
February 19, 2027 7:00pm
February 19, 2027 9:00pm
February 20, 2027 5:00pm
February 20, 2027 7:00pm
February 20, 2027 9:00pm
February 21, 2027 5:00pm
February 25, 2027 7:00pm
February 26, 2027 7:00pm
February 26, 2027 9:00pm
February 27, 2027 5:00pm
February 27, 2027 7:00pm
February 27, 2027 9:00pm
February 28, 2027 5:00pm
March 4, 2027 7:00pm
March 5, 2027 7:00pm
March 5, 2027 9:00pm
March 6, 2027 5:00pm
March 6, 2027 7:00pm
March 6, 2027 9:00pm
March 7, 2027 5:00pm
March 11, 2027 7:00pm
March 12, 2027 7:00pm
March 12, 2027 9:00pm
March 13, 2027 5:00pm
March 13, 2027 7:00pm
March 13, 2027 9:00pm

Drunk Romeo & Juliet in Los Angeles

The Hotel Cafe in Los Angeles
1623 N Cahuenga Blvd
Our entrance is located through the alley on the North side of the building.

January 14, 2027 7:30pm
January 15, 2027 8:00pm
January 15, 2027 10:00pm
January 16, 2027 5:00pm
January 16, 2027 7:00pm
January 16, 2027 9:00pm
January 17, 2027 7:30pm
January 18, 2027 7:30pm
January 21, 2027 7:30pm
January 22, 2027 8:00pm
January 22, 2027 10:00pm
January 23, 2027 5:00pm
January 23, 2027 7:00pm
January 23, 2027 9:00pm
January 24, 2027 7:30pm
January 25, 2027 7:30pm
January 28, 2027 7:30pm
January 29, 2027 8:00pm
January 29, 2027 10:00pm
January 30, 2027 5:00pm
January 30, 2027 7:00pm
January 30, 2027 9:00pm
January 31, 2027 7:30pm
February 1, 2027 7:30pm
February 4, 2027 7:30pm
February 5, 2027 8:00pm
February 5, 2027 10:00pm
February 6, 2027 5:00pm
February 6, 2027 7:00pm
February 6, 2027 9:00pm
February 7, 2027 7:30pm
February 8, 2027 7:30pm
February 11, 2027 7:30pm
February 12, 2027 8:00pm
February 12, 2027 10:00pm
February 13, 2027 5:00pm
February 13, 2027 7:00pm
February 13, 2027 9:00pm
February 14, 2027 7:30pm
February 15, 2027 7:30pm
February 18, 2027 7:30pm
February 19, 2027 8:00pm
February 19, 2027 10:00pm
February 20, 2027 5:00pm
February 20, 2027 7:00pm
February 20, 2027 9:00pm
February 21, 2027 7:30pm
February 22, 2027 7:30pm
February 25, 2027 7:30pm
February 26, 2027 8:00pm
February 26, 2027 10:00pm
February 27, 2027 5:00pm
February 27, 2027 7:00pm
February 27, 2027 9:00pm
February 28, 2027 7:30pm
March 3, 2027 7:30pm
March 4, 2027 7:30pm
March 5, 2027 8:00pm
March 5, 2027 10:00pm
March 6, 2027 5:00pm
March 6, 2027 7:00pm
March 6, 2027 9:00pm
March 7, 2027 7:30pm
March 10, 2027 7:30pm
March 11, 2027 7:30pm
March 12, 2027 8:00pm
March 12, 2027 10:00pm
March 13, 2027 5:00pm
March 13, 2027 7:00pm
March 13, 2027 9:00pm
March 14, 2027 7:30pm
March 17, 2027 7:30pm
March 18, 2027 7:30pm
March 19, 2027 8:00pm
March 19, 2027 10:00pm
March 20, 2027 5:00pm
March 20, 2027 7:00pm
March 20, 2027 9:00pm
March 21, 2027 7:30pm
March 24, 2027 7:30pm
March 25, 2027 7:30pm
March 26, 2027 8:00pm
March 26, 2027 10:00pm
March 27, 2027 5:00pm
March 27, 2027 7:00pm
March 27, 2027 9:00pm
March 28, 2027 7:30pm
March 31, 2027 7:30pm
April 1, 2027 7:30pm
April 2, 2027 8:00pm
April 2, 2027 10:00pm
April 3, 2027 5:00pm
April 3, 2027 7:00pm
April 3, 2027 9:00pm
April 4, 2027 7:30pm
April 8, 2027 7:30pm
April 9, 2027 8:00pm
April 9, 2027 10:00pm
April 10, 2027 5:00pm
April 10, 2027 7:00pm
April 10, 2027 9:00pm
April 11, 2027 7:30pm
April 15, 2027 7:30pm
April 16, 2027 8:00pm
April 16, 2027 10:00pm
April 17, 2027 5:00pm
April 17, 2027 7:00pm
April 17, 2027 9:00pm
April 18, 2027 7:30pm
April 22, 2027 7:30pm
April 23, 2027 8:00pm
April 23, 2027 10:00pm
April 24, 2027 5:00pm
April 24, 2027 7:00pm
April 24, 2027 9:00pm
April 25, 2027 7:30pm
April 29, 2027 7:30pm
April 30, 2027 8:00pm
April 30, 2027 10:00pm
May 1, 2027 5:00pm
May 1, 2027 7:00pm
May 1, 2027 9:00pm
May 2, 2027 7:30pm
May 6, 2027 7:30pm
May 7, 2027 8:00pm
May 7, 2027 10:00pm
May 8, 2027 5:00pm
May 8, 2027 7:00pm
May 8, 2027 9:00pm
May 9, 2027 7:30pm
May 13, 2027 7:30pm
May 14, 2027 8:00pm
May 14, 2027 10:00pm
May 15, 2027 5:00pm
May 15, 2027 7:00pm
May 15, 2027 9:00pm
May 16, 2027 7:30pm
May 20, 2027 7:30pm
May 21, 2027 8:00pm
May 21, 2027 10:00pm
May 22, 2027 5:00pm
May 22, 2027 7:00pm
May 22, 2027 9:00pm
May 23, 2027 7:30pm
May 27, 2027 7:30pm
May 28, 2027 8:00pm
May 28, 2027 10:00pm
May 29, 2027 5:00pm
May 29, 2027 7:00pm
May 29, 2027 9:00pm
May 30, 2027 7:30pm
June 3, 2027 7:30pm
June 4, 2027 8:00pm
June 4, 2027 10:00pm
June 5, 2027 5:00pm
June 5, 2027 7:00pm
June 5, 2027 9:00pm
June 6, 2027 7:30pm
June 10, 2027 7:30pm
June 11, 2027 8:00pm
June 11, 2027 10:00pm
June 12, 2027 5:00pm
June 12, 2027 7:00pm
June 12, 2027 9:00pm
June 13, 2027 7:30pm
June 17, 2027 7:30pm
June 18, 2027 8:00pm
June 18, 2027 10:00pm
June 19, 2027 5:00pm
June 19, 2027 7:00pm
June 19, 2027 9:00pm
June 20, 2027 7:30pm
June 24, 2027 7:30pm
June 25, 2027 8:00pm
June 25, 2027 10:00pm
June 26, 2027 5:00pm
June 26, 2027 7:00pm
June 26, 2027 9:00pm
June 27, 2027 7:30pm
July 1, 2027 7:30pm
July 2, 2027 8:00pm
July 2, 2027 10:00pm
July 3, 2027 5:00pm
July 3, 2027 7:00pm
July 3, 2027 9:00pm
July 8, 2027 7:30pm
July 9, 2027 8:00pm
July 9, 2027 10:00pm
July 10, 2027 5:00pm
July 10, 2027 7:00pm
July 10, 2027 9:00pm
July 11, 2027 7:30pm
July 15, 2027 7:30pm
July 16, 2027 8:00pm
July 16, 2027 10:00pm
July 17, 2027 5:00pm
July 17, 2027 7:00pm
July 17, 2027 9:00pm
July 18, 2027 7:30pm
July 22, 2027 7:30pm
July 23, 2027 8:00pm
July 23, 2027 10:00pm
July 24, 2027 5:00pm
July 24, 2027 7:00pm
July 24, 2027 9:00pm
July 25, 2027 7:30pm
July 29, 2027 7:30pm
July 30, 2027 8:00pm
July 30, 2027 10:00pm
July 31, 2027 5:00pm
July 31, 2027 7:00pm
July 31, 2027 9:00pm
August 1, 2027 7:30pm
August 5, 2027 7:30pm
August 6, 2027 8:00pm
August 6, 2027 10:00pm
August 7, 2027 5:00pm
August 7, 2027 7:00pm
August 7, 2027 9:00pm
August 8, 2027 7:30pm
August 12, 2027 7:30pm
August 13, 2027 8:00pm
August 13, 2027 10:00pm
August 14, 2027 5:00pm
August 14, 2027 7:00pm
August 14, 2027 9:00pm
August 15, 2027 7:30pm
August 19, 2027 7:30pm
August 20, 2027 8:00pm
August 20, 2027 10:00pm
August 21, 2027 5:00pm
August 21, 2027 7:00pm
August 21, 2027 9:00pm
August 22, 2027 7:30pm
August 26, 2027 7:30pm
August 27, 2027 8:00pm
August 27, 2027 10:00pm
